ADVERTISEMENT
| Kota Tujuan | Kereta | Kebrangkatan |
|---|---|---|
| Yogyakarta | Sancaka | 08.45 |
| Kiaracondong | Pasundan | 09.20 |
| Gubeng | Sancaka | 10.35 |
| Purwokerto | Logawa | 12.04 |
| Pasar Senen | Gaya Baru | 13.11 |
| Jember | Logawa | 13.45 |
| Lempuyangan | Sri Tanjung | 14.56 |
| Pasar Senen | Jayakarta | 16.09 |
| Gambir | Bangunkarta | 17.04 |
| Bandung | Turangga | 17.35 |
| Gambir | Bima | 18.05 |
| Yogyakarta | Sancaka | 19.00 |
| Gubeng | Argo Wilis | 19.24 |
| Bandung | Mutiara Selatan | 20.12 |
| Gubeng | Pasundan | 20.33 |
| Gubeng | Sancaka | 20.53 |
| Surabaya Gubeng | Gaya Baru | 00.26 |
| Gubeng | Jayakarta | 02.46 |
| Malang | Bima | 04.36 |
| Malang | Mutiara Selatan | 05.23 |
| Gubeng | Turangga | 07.10 |
| Bandung | Argo Wilis | 07.57 |
Source:
PT KAI













Komentar untuk post