ADVERTISEMENT
No | Kategori | Kumulatif | Hari Ini |
---|---|---|---|
1 | ODR (Orang Dalam Resiko) | 378 orang | 297 orang |
2 | ODP (Orang Dalam Pemantauan) | 40 orang | 38 orang |
3 | PDP (Pasien Dalam Pengawasan) | 3 orang | 3 orang |
4 | Positif Covid-19 | 0 | 0 |
Source:
Dinkes Jombang
No | Kategori | Kumulatif | Hari Ini |
---|---|---|---|
1 | ODR (Orang Dalam Resiko) | 378 orang | 297 orang |
2 | ODP (Orang Dalam Pemantauan) | 40 orang | 38 orang |
3 | PDP (Pasien Dalam Pengawasan) | 3 orang | 3 orang |
4 | Positif Covid-19 | 0 | 0 |
Komentar untuk post